厦门大学公共事务学院2017年硕士研究生录取名单公示

作者: 时间:2017-03-23 点击数:

 

                       院(系、所)2017年硕士研究生拟录取名单
系负责人签字:                                                        时间:      月       日                                                               
院负责人签字:                           时间:  月   日                 院盖章:
专业名称: 公共管理硕士(MPA)                      本专业招生计划共  200       人       
序号 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
1 103847253502169 陈源 241     84 81.8 非定向
2 103847253502248 尹慧绮 235     87 81.8 非定向
3 103847253502156 黄鹭 233     86 81 非定向
4 103847253502188 汪淳 240    80.4 80.16 非定向
5 103847253502193 蔡泽晖 233    82.8 79.72 非定向
6 103847253500653 张萌 221    88.4 79.56 非定向
7 103847253502423 施恭林 231    83 79.4 非定向
8 103847253500781 陈萍 223    86.4 79.16 非定向
9 103847253502281 余玉琼 230    82.6 79.04 非定向
10 103847253500695 刘立 220    87.5 79 非定向
11 103847253502255 饶颖 233    80.6 78.84 非定向
12 103847253502411 左菁 233    80.6 78.84 非定向
13 103847253502365 李莉 232      81 78.8 非定向
14 103847253502158 郭婧雅 235      79 78.6 非定向
15 103847253500647 严娟玲 226    83.4 78.56 非定向
16 103847253502275 曾雯 226      81 77.6 非定向
17 103847253500681 吴梁荧 218     83.9 77.16 非定向
18 103847253502306 赖晓花 226    79.8 77.12 非定向
19 103847253500679 陈美如 209    88.1 77.04 非定向
20 103847253502190 刘永楷 219    82.4 76.76 非定向
21 103847253502314 郭雯 228     77.6 76.64 非定向
22 103847253502301 陈鹏 214     84.6 76.64 非定向
23 103847253502163 陈雅丽 227      78 76.6 非定向
24 103847253502235 黄晨 211      86 76.6 非定向
25 103847253502326 魏舒凡 214    84.4 76.56 非定向
26 103847253502173 谢金川 216     83 76.4 非定向
27 103847253502523 郑侨珊 220 80.8 76.32 非定向
28 103847253502247 林美薇 220 80.6 76.24 非定向
29 103847253502519 林哲甫 224 78.2 76.08 非定向
30 103847253500902 许艳秋 225 77.4 75.96 非定向
31 103847253502264 邹璐 218 80.4 75.76 非定向
32 103847253502549 王颖 228 75.2 75.68 非定向
33 103847253502219 官阳 209 84.4 75.56 非定向
34 103847253502236 黄艳琪 211 83.4 75.56 非定向
35 103847253502425 洪艺琨 224 76.2 75.28 非定向
36 103847253502401 柯脉晴 212 82 75.2 非定向
37 103847253500684 潘榕首 215 80.4 75.16 非定向
38 103847253500766 李颖颖 208 83.8 75.12 非定向
39 103847253502245 黄忞成 211 82.2 75.08 非定向
40 103847253502436 谢腾夏 217 79 75 非定向
41 103847253502323 吴慧莹 209 82.8 74.92 非定向
42 103847253502414 陈思羽 213 80.6 74.84 非定向
43 103847253502361 郑晓婕 225 74.6 74.84 非定向
44 103847253502174 姚秀娟 204 85 74.8 非定向
45 103847253500697 潘立宇 214 79.9 74.76 非定向
46 103847253502527 刘菊梅 205 84.4 74.76 非定向
47 103847253500886 李菁华 211 81.2 74.68 非定向
48 103847253502293 俞方舟 219 77.2 74.68 非定向
49 103847253502556 林洁 219 77 74.6 非定向
50 103847253502196 林寅 207 83 74.6 非定向
51 103847253500667 林炜 215 78.8 74.52 非定向
52 103847253500696 么宇菲 214 79 74.4 非定向
53 103847255203330 邓涛 207 82.4 74.36 非定向
54 103847253502194 邹心怡 211 80.4 74.36 非定向
55 103847253500898 胡晓萍 195 88.2 74.28 非定向
56 103847253502532 陆婉莉 207 82.2 74.28 非定向
57 103847253502557 施超 216 77.6 74.24 非定向
58 103847253502328 陈莹 209 81 74.2 非定向
59 103847253502325 曾双全 213 78.6 74.04 非定向
60 103847253502373 李倩 213 78.6 74.04 非定向
61 103847253500707 林婕 203 83.5 74 非定向
62 103847253502282 王筱桦 204 82.8 73.92 非定向
63 103847253502309 吴俊伟 216 76.8 73.92 非定向
64 103847253502298 王琼瑜 199 85.2 73.88 非定向
65 103847253502396 张程玲 212 78.6 73.84 非定向
66 103847253502432 唐琦 207 81 73.8 非定向
67 103847253502533 田伟斌 205 81.8 73.72 非定向
68 103847253502402 杨王晨 208 80.2 73.68 非定向
69 103847253500683 陈卓芊 211 78.6 73.64 非定向
70 103847253502191 林丽娜 199 84.4 73.56 非定向
71 103847253502529 吴凡 202 82.6 73.44 非定向
72 103847253500729 冯小丹 197 84.9 73.36 非定向
73 103847253502394 巩占滢 210 78 73.2 非定向
74 103847253502154 黄扬 202 82 73.2 非定向
75 103847253500889 王筠绵 200 83 73.2 非定向
76 103847253500673 胡沁甡 201 82.2 73.08 非定向
77 103847253502664 吴舒婷 215 75.2 73.08 非定向
78 103847253502618 阙云 208 78.6 73.04 非定向
79 103847253502386 许鹏至 214 75.6 73.04 非定向
80 103847253502237 黄婧 198 83.4 72.96 非定向
81 103847253200224 刘霞 197 83.8 72.92 非定向
82 103847253502329 许凌芳 204 80.2 72.88 非定向
83 103847253500652 林训宜 205 79.6 72.84 非定向
84 103847253502175 林冬韵 205 79.5 72.8 非定向
85 103847254403221 覃盖 204 80 72.8 非定向
86 103847253502546 康陈璟 202 80.8 72.72 非定向
87 103847253500662 王璐 202 80.8 72.72 非定向
88 103847253602756 朱建宇 206 78.8 72.72 非定向
89 103847253502540 庄佳蓉 210 76.8 72.72 非定向
90 103847253502159 蔡瑜青 211 76.2 72.68 非定向
91 103847253502315 黄燕鸿 201 81.2 72.68 非定向
92 103847253500765 陈静 215 74.1 72.64 非定向
93 103847253502206 陈亚云 206 78.6 72.64 非定向
94 103847253502263 张淑媛 210 76.6 72.64 非定向
95 103847253502176 丁俣 201 81 72.6 非定向
96 103847253502437 周圣男 203 79.8 72.52 非定向
97 103847253500650 何晓 204 79.2 72.48 非定向
98 103847253502252 兰一波 194 84.2 72.48 非定向
99 103847253502210 杨文娴 207 77.6 72.44 非定向
100 103847253502711 叶伟娜 208 77 72.4 非定向
101 103847254403222 苏梅菁 199 81.4 72.36 非定向
102 103847253602739 徐梦丹 211 75.4 72.36 非定向
103 103847253500685 滕天霖 202 79.8 72.32 非定向
104 103847253502162 肖旭东 216 72.8 72.32 非定向
105 103847253502280 谢璐璐 200 80.6 72.24 非定向
106 103847253502367 何康 204 78.4 72.16 非定向
107 103847253500694 郭宇晴 198 81.3 72.12 非定向
108 103847253502521 吴丰怡 198 81.2 72.08 非定向
109 103847253502615 卢小花 199 80.6 72.04 非定向
110 103847253502297 林夏菁 192 83.8 71.92 非定向
111 103847253502340 李菁 198 80.6 71.84 非定向
112 103847253500666 洪美芬 195 81.8 71.72 非定向
113 103847253500686 陈洁 210 74 71.6 非定向
114 103847253502454 周伟娜 202 78 71.6 非定向
115 103847253502427 卓妍 210 73.6 71.44 非定向
116 103847253502354 孙璇 201 77.8 71.32 非定向
117 103847253502228 陈志坚 186 85.2 71.28 非定向
118 103847253502259 陈燕玲 199 78.4 71.16 非定向
119 103847253502426 陈钰颖 194 80.8 71.12 非定向
120 103847253502178 王俊达 200 77.8 71.12 非定向
121 103847253502299 谢燕 200 77.8 71.12 非定向
122 103847253502224 吴凡 185 85.2 71.08 非定向
123 103847253502270 曾婕 197 79.2 71.08 非定向
124 103847253502200 陈达亨 190 82.2 70.88 非定向
125 103847253502395 张慧 207 73.6 70.84 非定向
126 103847253502683 冀梦丹 196 79 70.8 非定向
127 103847253502272 李颖 195 79.4 70.76 非定向
128 103847253502651 林珊 195 79.4 70.76 非定向
129 103847253502205 陈梦思 192 80.8 70.72 非定向
130 103847254403223 权闯 209 72.2 70.68 非定向
131 103847253502349 温尔雅 197 78.2 70.68 非定向
132 103847253502332 何高颖 187 83 70.6 非定向
133 103847253500671 卞照宇 190 81.4 70.56 非定向
134 103847253502243 邱立 185 83.8 70.52 非定向
135 103847253502180 张海强 213 69.8 70.52 非定向
136 103847253500763 林雅彬 195 78.7 70.48 非定向
137 103847253502213 王晓峰 187 82.6 70.44 非定向
138 103847253500649 余波 195 78.6 70.44 非定向
139 103847253502383 刘晓泊 190 81 70.4 非定向
140 103847253502347 苏得倡 205 73.4 70.36 非定向
141 103847253502619 章晶海 192 79.6 70.24 非定向
142 103847253502417 陈小建 199 76 70.2 非定向
143 103847253502398 艾惠红 188 81.4 70.16 非定向
144 103847253500709 严梅洁 208 71.4 70.16 非定向
145 103847253500722 张如 185 82.6 70.04 非定向
146 103847253500654 邹圆 189 80.6 70.04 非定向
147 103847253502415 邱茶金 198 76 70 非定向
148 103847253502520 徐晶 194 78 70 非定向
149 103847253502287 黄思远 192 78.8 69.92 非定向
150 103847253502431 陈美玲 189 80.2 69.88 非定向
151 103847253502397 李可晨 199 75 69.8 非定向
152 103847253502406 芮祯 193 78 69.8 非定向
153 103847253502399 郭丽玲 204 72.4 69.76 非定向
154 103847253502429 王海蓉 185 81.6 69.64 非定向
155 103847253502187 陈勋悦 191 78.6 69.64 非定向
156 103847253502452 杨凯莉 200 74 69.6 非定向
157 103847253502377 殷妙娟 198 75 69.6 非定向
158 103847253502304 张锦城 184 82 69.6 非定向
159 103847253500678 张琪桠 192 78 69.6 非定向
160 103847253502560 严立群 199 73.8 69.32 非定向
161 103847253502183 胡静怡 193 76.6 69.24 非定向
162 103847253502400 朱伟锋 192 77 69.2 非定向
163 103847253502308 陈小兰 184 81 69.2 非定向
164 103847253502182 黄雅婷 188 79 69.2 非定向
165 103847253500663 林华 188 79 69.2 非定向
166 103847253502285 曾冬夏 189 78.4 69.16 非定向
167 103847253502195 李灿 182 81.4 68.96 非定向
168 103847253502362 叶晓娟 182 81.4 68.96 非定向
169 103847253502534 蔡彬彬 189 77.8 68.92 非定向
170 103847251400106 苏亮 180 82 68.8 非定向
171 103847253500698 刘婕 188 78 68.8 非定向
172 103847253502682 卢静波 192 76 68.8 非定向
173 103847253502550 曾晨 186 78.8 68.72 非定向
174 103847253500674 刘荣 184 79.8 68.72 非定向
175 103847253502420 林慧茹 183 80.2 68.68 非定向
176 103847253500717 郑淼 193 75.2 68.68 非定向
177 103847253502528 方洋 182 80.4 68.56 非定向
178 103847253502288 郑清渊 192 75.4 68.56 非定向
179 103847253502382 杜莹莹 197 72.8 68.52 非定向
180 103847253502553 曾莉智 189 76.6 68.44 非定向
181 103847253502562 陈奋飞 190 76 68.4 非定向
182 103847253502184 周佳亮 186 78 68.4 非定向
183 103847253500658 周洋 190 75.8 68.32 非定向
184 103847253500656 陈浩 187 77.2 68.28 非定向
185 103847253502681 陈巍 180 80.6 68.24 非定向
186 103847253502339 张文献 186 77.4 68.16 非定向
187 103847253502161 彭根龙 204 68.2 68.08 非定向
188 103847253502170 施俊生 192 74.2 68.08 非定向
189 103847253502269 汪应凤 209 65.2 67.88 非定向
190 103847253502703 刘霖 189 75.2 67.88 非定向
191 103847253502705 吴峥婷 181 78.6 67.64 非定向
192 103847253500894 许丽永 192 73 67.6 非定向
193 103847253502713 陈景骁 184 76.8 67.52 非定向
194 103847253500897 郑楚忻 196 70.4 67.36 非定向
195 103847253502279 吴陈霞 190 73.2 67.28 非定向
196 103847253502155 郭明波 189 73.6 67.24 非定向
197 103847253502554 洪小丽 182 76.6 67.04 非定向
198 103847253502305 黄春土 186 74.6 67.04 非定向
199 103847253502197 刘淑娟 180 77.4 66.96 非定向
200 103847253502616 林以思 183 75.2 66.68 非定向
注:1、请把所有推免生置于表格的最前部分并在备注栏内注明“推免”字样(推免生的初试总分和总成绩栏请不要填写,但复试成绩栏必须填写);统考生请根据总成绩从高到低的顺序排列。
        2、一个专业一张表格。若同一专业学位同时招收全日制和非全日制专业学位,请在顶端的专业名称后用“()”注明清楚“全日制”或“非全日制”。
        3、总成绩=初试成绩÷5(或3)×权重+复试成绩(百分制)×权重,若有必要请精确到小数点后两位;
        4、校内不同专业之间的调剂考生请在备注栏内注明:“由本系某专业调剂”或“由某系某专业调剂”;  同等学力考生请在备注栏中注明加试科目及成绩;
        5、录取类别请填写非定向或定向。
        6、此拟录取名单在复试结束后五个工作日之内(力争三个工作日之内)报送招生办(纸质版和电子版均需报送,电子版请发送至hht@xmu.edu.cn),经审核同意后及时通知考生。

© 2024 福建开放大学      闽ICP备09037294号-3

联系电话:0591-87809085、87802650、88619126 地址: 福建省福州市鼓楼区铜盘路15号 福建开放大学综合楼4层

© 2021 福建开放大学 闽ICP备09037294号 联系电话:0591-87809085、87802650、88619126 地址: 福建省福州市鼓楼区铜盘路15号 福建开放大学综合楼